種子 | 玩家名稱 | 排名 | 準確率 | pp | |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Rizer | #143 | 99.2% | 13862pp | |
#2 | _Shield | #225 | 99.08% | 13086pp | |
#3 | 975250450 | #268 | 97.71% | 12852pp | |
#4 | DazzLE_Wind | #330 | 99.03% | 12588pp | |
#5 | willy0214 | #542 | 98.2% | 11757pp | |
#6 | CrtReXn | #659 | 99.23% | 11449pp | |
#7 | Shirosora | #682 | 98.15% | 11400pp | |
#8 | Puyui | #954 | 98.31% | 10844pp | |
#9 | SKaiBlue | #1438 | 99.34% | 10287pp | |
#10 | Spinesnight | #1458 | 98.89% | 10269pp | |
#11 | EugeneRbao | #1561 | 97.64% | 10166pp | |
#12 | NekoKamui | #1777 | 98.45% | 9993pp | |
#13 | [ Erina ] | #2144 | 97.32% | 9684pp | |
#14 | Diaostrophism | #3145 | 98.56% | 9101pp | |
#15 | MiyazonoKuma | #3272 | 98.18% | 9037pp | |
#16 | Tomalouder | #3271 | 97.75% | 9035pp | |
#17 | MiraiSama | #3385 | 98.83% | 8981pp | |
#18 | YamashitaNanami | #3465 | 98.78% | 8944pp | |
#19 | SKY9487 | #3535 | 97.08% | 8906pp | |
#20 | LyHank | #3789 | 99% | 8789pp | |
#21 | -Osamu | #3845 | 98.12% | 8766pp | |
#22 | NeNe_GoShyuJiN | #4117 | 99.48% | 8667pp | |
#23 | TomoChen | #4159 | 99.19% | 8654pp | |
#24 | We Luv Nanahira | #4470 | 99.24% | 8544pp | |
#25 | XzCraftP | #4731 | 99.03% | 8460pp | |
#26 | 02171 | #4797 | 96.97% | 8439pp | |
#27 | Nicky_TW | #4954 | 97.69% | 8394pp | |
#28 | ShuroSoku | #5002 | 98.86% | 8381pp | |
#29 | kemdaosa | #5277 | 98.7% | 8309pp | |
#30 | shuishuilong | #5487 | 98.6% | 8245pp | |
#31 | Odiz | #5497 | 99.09% | 8240pp | |
#32 | Music Lord | #5727 | 98.49% | 8189pp | |
#33 | 2rdiodul | #6115 | 97.19% | 8094pp | |
#34 | x Eddie X | #6878 | 98.82% | 7923pp | |
#35 | Eroubf | #7569 | 98.32% | 7781pp | |
#36 | r1skyyyyy | #7609 | 95.47% | 7775pp | |
#37 | Syow | #7829 | 98.84% | 7742pp | |
#38 | Rayter- | #8587 | 98.24% | 7615pp | |
#39 | SugiuraAyano | #9631 | 99.19% | 7469pp | |
#40 | PizzaAllen | #11015 | 98.68% | 7280pp | |
#41 | -Y u m i- | #12306 | 97.61% | 7121pp | |
#42 | Rainty | #12869 | 98.31% | 7055pp | |
#43 | [ Rayy ] | #14650 | 99.5% | 6866pp | |
#44 | [Moca] | #15271 | 98.69% | 6804pp | |
#45 | [ 23N ] | #15703 | 98.54% | 6762pp | |
#46 | 112233HOme | #19967 | 98.69% | 6423pp | |
#47 | 1321123 | #20279 | 97.84% | 6400pp | |
#48 | _Roud | #21935 | 97.71% | 6284pp | |
#49 | Summer_Ouo | #21981 | 98.89% | 6282pp | |
#50 | 620 | #23505 | 99.55% | 6184pp | |
#51 | E_M_E | #24020 | 97.09% | 6153pp | |
#52 | -Yukihana- | #25044 | 98.73% | 6097pp | |
#53 | A n g e l s | #27282 | 98.48% | 5970pp | |
#54 | MoneyBlue | #27626 | 97.62% | 5950pp | |
#55 | Handax_OwO | #30994 | 95.92% | 5780pp | |
#56 | tim240312 | #32026 | 98.43% | 5733pp | |
#57 | Yuikonnu - | #32834 | 98.08% | 5695pp | |
#58 | Citydival | #33253 | 97.84% | 5678pp | |
#59 | JJnotgood | #39542 | 97.64% | 5430pp | |
#60 | takeNOkb | #40336 | 98.27% | 5399pp | |
#61 | Comformontion | #54473 | 97.88% | 4945pp | |
#62 | Antony000555 | #57335 | 99.6% | 4864pp | |
#63 | Mordekaisa | #59986 | 96.87% | 4795pp | |
#64 | -BAO- | #71580 | 96.81% | 4513pp | |
#66 | [Catherine] | #75320 | 96.73% | 4434pp | |
#65 | danielgood243 | #75817 | 99.01% | 4423pp | |
#67 | Harry55 | #79936 | 95.86% | 4341pp | |
#69 | iv0130 | #81020 | 97.62% | 4320pp | |
#68 | 16544 | #81576 | 97.74% | 4309pp | |
#70 | iamrixx | #88280 | 96.2% | 4186pp | |
#72 | samuel chou | #96181 | 92.43% | 4050pp | |
#71 | b42592791 | #96430 | 96.48% | 4046pp | |
#73 | MATAHARI_ | #133770 | 97.47% | 3471pp | |
#74 | kai000004a | #176455 | 90.66% | 2988pp | |
#75 | abcd2008209 | #181846 | 96.57% | 2933pp | |
#76 | q8720123 | #268189 | 94.95% | 2261pp | |
#77 | Super spuid | #290350 | 91.43% | 2129pp | |
#78 | evilfatfat | #355764 | 93.19% | 1784pp | |
#79 | Keera1025 | #540791 | 97.19% | 1128pp | |
#80 | ad1234533 | #930652 | 88.72% | 503pp |
*截至2021/7/1
*商品銷售方式為預售,將於7月底停止預定,統一向廠商訂製,預計會在8月寄送。